[미국/나셀] 미국 동부 2014년 9월학기 지원가능한 학교 리스트
2014-03-24 14:05
12,409
0
본문
| 학교이름 | 주 | 모집인원 | 마감상황 | 참고사항 |
| 아래(초록색) 8개의 PA 교구 소속 학교들은 학비가 $7,400 로 저렴하며 규모가 큰 학교이기에 | ||||
| 한국/중국학생들이 선호하여 지역내에 HF Stipend 가 많이 오른 지역입니다. | ||||
| Archbishop Wood | PA | 2 | PA 교구의 다른학교보다 학업적으로 높은 편 | |
| Archbishop John Carroll | PA | 3 | 2013년 1월에 추가된 New 학교 | |
| Archbishop Ryan | PA | 4 | 2명지원 | 규모크고 학교시설 상당히 훌륭함, |
| Bishop McDevitt | PA | 1 | 인종다양한 학교(흑인학생 일정 있음) | |
| Cardinal O'Hara | PA | 4 | 1명지원 | 규모있는 학교. 국제학생 수가 6% 임 |
| Father Judge (boys) | PA | 2 | 보수적인 남학교 | |
| Lansdale Catholic | PA | 3 | 12학년은 지원불가. | |
| Conwell-Egan | PA | 5 | 2명지원 | 학비저렴하며 평범한 학교. 국제학생 수가 6% |
| Pope John Paul | PA | 3 | PA 교구소속 학교임. 학비: $8,400 | |
| Gwynedd Mercy Academy | PA | 2 | 학비 높은 명문 여학교 (List I 학교임) | |
| Plumstead Christian | PA | 3 | 홈스테이 Christian 이며 학생도 같이 교회가는 가정으로 배정 됨. 개신교학교이며 학업적으로 약간 높음 편. 친절함 | |
| Coventry Christian | PA | 3 | 친절한 종교색 강하지 않은 개신교 학교 | |
| Salem Christian | PA | 3 | 지원자는 크리스찬 이어야함. 작은규모이며 만족도 높고 학업적으로 높음 | |
| 아래(초록색) 12개 PA 주 가톨릭 학교들은 교구소속이 아니고 Independent 학교들입니다. | ||||
| 차이점: 국제학생 수 제한, 학업적으로 좀 더 높고 학비 더 높음. | ||||
| Allentown Catholic | PA | 4 | 1명 지원 | 규모있고 학업적으로 높은 학교. |
| Berks Catholic HS | PA | 3 | 프로그램 내 인기있는 학교 | |
| Bethlehem Catholic | PA | 3 | 2명지원 | 만족도 높음. 인기있는 학교 |
| Geibel Catholic HS | PA | 3 | 가톨릭 학교 순위중 높은 학교 | |
| Greensburgh Catholic | PA | 1 | 학업적으로 높은 학교, 한국학생 1명만 받음. 한국 졸업생이 Cornell U, 고려대 의대 입학 | |
| Lancaster Catholic | PA | 2 | 2명지원 | 프로그램 내 인기있는 학교 . |
| Pius X | PA | ???? | 2013년 1월에 한국학생 처음 받은 학교. 작은 가톨릭 학교. 학비 저렴. 학교에서 국제학생 입학 고려 중 | |
| York Catholic | PA | 2 | 학비 높지 않으면서 만족도 높은 참한 학교 | |
| Geibel Catholic HS | PA | 3 | 1명 지원 | 가톨릭 학교 순위중 높은 학교, PHIL 아니고 Pittusburgh 지역임. |
| Greensburgh Catholic | PA | 1 | 학업적으로 높은 학교, 한국학생 1명만 받음. 한국 졸업생이 Cornell U, 고려대 의대 입학, Pittusburgh 지역임. | |
| Oakland Catholic | PA | 1 | 명문여학교, Pittsburgh 지역임 | |
| Seton La-Salle | PA | 2 | 참한 학교, Pittsburgh 지역임. | |
| Harrisburgh Academy | PA | 3 | 1명지원 | 학비 높고 학업적으로 높은 학교,IB 프로그램 있음 |
| Harrisburgh Christian | PA | 2 | 만족도 높은 약간 강한 개신교 학교 | |
| Hershey Christian | PA | 1 | 친절한 개신교 학교 | |
| New Covenant Christian | PA | 2 | 작고 친절해서 만족도 높음. 처음가는 학생 적응하기 좋음. | |
| Lehigh Valley Christian HS | PA | 3 | 평범한 개신교 학교 . English only ESL 제공. | |
| Lehigh Christian Academy | PA | 1~2 | 7~8 학년 학교, 2013년 9월에 처음 한국학생 받은 , 2명 재학. | |
| Winchester Thurston | PA | 1 | 영재학교. | |
| Aquinas Institute | NY | 1 | 1명고려 | 학교만족도 높고 Rochester 에 위치 . |
| Canisius HS | NY | 1 | 좋은 남학교 | |
| Cardinal O'hara HS | NY | 2 | 버팔로에 위치한 평범한 가톨릭 학교. 프로그램 다양함. | |
| Immaculata Academy | NY | 2 | 참한 프로그램 다양한 여학교 | |
| Niagara Catholic | NY | 1 | 한국학생 적고 작은 규모의 착한 학교 | |
| Nichols School | NY | 3 | 비용높은 명문학교. | |
| Nardin Academy | NY | 1 | 1명 고려중 | 한국학생 없는 상당히 좋은 학교. HS 은 여학교. |
| 미국학생들 Returning 여부 확인 후 4월 쯤 국제학생 받을 지 결정. 미국학생들 거의 100% Returning. | ||||
| St. Joseph's Collegiate Institute | NY | 1 | 명문 남학교 | |
댓글목록0