[KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGE] 2010년 학교별 5월 학국학생 비율
2010-05-28 14:49
10,639
0
본문
| 학교명 | 한국학생비율(%) | 전체 학생 규모(명) | 총 국가 수 | |
| 영국 아일랜드 |
Bath | 8.0% | 50~150 | 24 |
| Bournemouth | 16.5% | 180~250 | 37 | |
| Cambridge | 10.6% | 120~160 | 33 | |
| Edinburgh | 4.9% | 80~120 | 24 | |
| London Covent Garden | 9.6% | 150~230 | 49 | |
| London Leicester Square | 22.3% | 120~150 | 38 | |
| Manchester | 16.9% | 50~150 | 29 | |
| Oxford | 13.7% | 120~160 | 32 | |
| Salisbury | 3.8% | 50~100 | 10 | |
| Torquay | 0.0% | 50~100 | 16 | |
| Dublin | 7.6% | 200~250 | 23 | |
| 캐나다 | PLI Toronto | 25.4% | 350~430 | 31 |
| PLI Vancouver | 23.1% | 600~700 | 31 | |
| 미국 | Berkeley | 37.1% | 120~160 | 22 |
| Boston City | 39.3% | 180~250 | 41 | |
| Boston Harvard Square | 33.1% | 60~100 | 34 | |
| Boston Northeastern University | 44.8% | 75~150 | 26 | |
| Chicago City | 28.9% | 100~130 | 43 | |
| Chicagi IIT | 45.0% | 60~80 | 16 | |
| Highline Community College | 37.6% | 110~130 | 18 | |
| Irvine Valley college | 32.5% | 100~130 | 22 | |
| LA Westwood | 25.5% | 200~250 | 40 | |
| LA Whittier College | 25.3% | 100~150 | 12 | |
| Miami | 7.7% | 40~70 | 40 | |
| New York East Village | 39.4% | 230~260 | 56 | |
| New York ESB | 34.9% | 300~600 | 45 | |
| New York Midtown | 32.7% | 200~260 | 39 | |
| Philadelphia | 27.1% | 70~100 | 32 | |
| Portland | 43.9% | 75~150 | 15 | |
| Sacramento | 31.3% | 80~100 | 20 | |
| San Diego | 34.3% | 80~100 | 19 | |
| San Francisco | 39.9% | 150~200 | 38 | |
| Santa Barbara | 14.4% | 100~120 | 29 | |
| Seattle | 44.6% | 150~180 | 27 | |
| Washington DC | 22.4% | 90~150 | 41 | |
| 호주 | Brisbane | 21.4% | 200~220 | 28 |
| Cairns | 26.7% | 180~200 | 21 | |
| Perth | 21.7% | 250~300 | 30 | |
| Sydney | 22.0% | 350~450 | 32 | |
| Sydney Manly | 20.9% | 250~300 | 27 | |
| 뉴질랜드 | Auckland | 22.9% | 250~350 | 28 |
| Christchurch | 23.9% | 150~250 | 25 |
댓글목록0