[EF 2012년 장기과정 연수비용안내]
2011-12-07 09:29
2,477
0
본문
| * 기간: 2012년 1월6일-2012년 8월17일(32.5주) | |||||||||||||
| * 학교 도착일은 2012년 1월5일(목요일)로 꼭 해주세요. | |||||||||||||
| * 단위:US$기준 이며 프로모션 적용 가격이 아닙니다. | |||||||||||||
| 민박2인1실기준 | 민박2인1실기준 | 26강의 민박기준 | 32강의 민박기준 | 26강의기숙사(2~4인실) | 32강의기숙사(2~4인실) | ||||||||
| 국가 | 개강 학교 | 등록비 | 일반과정(26강의) | 집중.시험(32강의) | 보험료 | 공항마중 | Total 가격 | Total 가격 | Total 가격 | Total 가격 | 기숙사추가비 적용내역 | 기숙사식사조건 | 도착일 |
| 미국 | 보스톤 | 395 | 15,990 | 17,150 | 1,010 | 85 | 17,480 | 18,640 | 20,285 | 21,445 | 2,805(3-4인실)/6,270(2인1실) | 주당 14식 | 1월5일 |
| 뉴욕(캠퍼스) | 395 | 16,490 | 17,650 | 1,010 | 125 | 18,020 | 19,180 | 20,000 | 21,160 | 1,980(3~4인실)/3,795(2인실) | 주당 14식 | 1월5일 | |
| 마이애미 | 395 | 14,990 | 16,150 | 1,010 | 60 | 16,455 | 17,615 | 18,765 | 19,925 | 2,310(3-4인실)/6,435(2인1실) | 주당 14식 | 1월5일 | |
| 시카고 | 395 | 15,490 | 16,650 | 1,010 | 95 | 16,990 | 18,150 | 18,970 | 20,130 | 1,980(2-3인실)/4,785(1인실) | 7식 | 1월5일 | |
| 씨애틀(대학교) | 395 | 15,490 | 16,650 | 1,010 | 55 | 16,950 | 18,110 | 21,405 | 22,565 | 4,455(2인1실) | 주당 15식 | 1월5일 | |
| 산타바바라 | 395 | 14,490 | 15,650 | 1,010 | 60 | 15,955 | 17,115 | 24205 | 25,365 | 8,250(3인1실) | N/A | 1월5일 | |
| 샌프란시스코센타 | 395 | 15,490 | 16,650 | 1,010 | 55 | 16,950 | 18,110 | 20,850 | 22,010 | 3,135(3인실)/4,950(2인실) | 주당 7식 | 1월5일 | |
| 샌디에고(대학교) | 395 | 14,990 | 16,150 | 1,010 | 60 | 16,455 | 17,615 | 20,745 | 21,905 | 4,290(2인실) | 주당 19식 | 1월5일 | |
| LA 뢰돈도 비치 | 395 | 15,490 | 16,650 | 1,010 | 55 | 16,950 | 18,110 | 19,425 | 20,585 | 2,475(3~4인실)/8,085(2인실) | 자취 | 1월5일 | |
| 하와이 | 395 | 15,990 | 17,150 | 1,010 | 50 | 17,445 | 18,605 | 19,095 | 20,255 | 1,650(2~3인실) | 쿠폰구입 | 1월5일 | |
| 영국 | 런던 | 395 | 15,990 | 17,150 | 1,010 | 140 | 17,535 | 18,695 | 22,980 | 24,140 | 5,445(3-4인실) | 자취 | 1월5일 |
| 브라이튼 | 395 | 13,990 | 15,150 | 1,010 | 215 | 15,610 | 16,770 | 18,415 | 19,575 | 2,805(3~4인실)/7,260(1인실) | 주당 7식 | 1월5일 | |
| 브리스톨 | 395 | 13,990 | 15,150 | 1,010 | 65 | 15,460 | 16,620 | 20,575 | 21,735 | 5,115(1인실) | 자취 | 1월5일 | |
| 옥스퍼드 | 395 | 15,490 | 16,650 | 1,010 | 140 | 17,035 | 18,195 | 21,160 | 22,320 | 4,125(2-3인실)/7,755(1인실) | 14식 | 1월5일 | |
| 본마우스 | 395 | 12,990 | 14,150 | 1,010 | 155 | 14,550 | 15,710 | 18,180 | 19,340 | 3,630(1인실) | 자취 | 1월5일 | |
댓글목록0